180 000 ₽
Гос номера в Москве
- 1 355 предложений
- Цены без накруток
- Сделки без посредников
200 000 ₽
150 000 ₽
100 000 ₽
babka
Есть фото
100 000 ₽
110 000 ₽
440 000 ₽
200 000 ₽
170 000 ₽
255 000 ₽
370 000 ₽
655 000 ₽
190 000 ₽
285 000 ₽
350 000 ₽
400 000 ₽
410 000 ₽
530 000 ₽
835 000 ₽
310 000 ₽
| Дата | Номер | Цена | Регион | Продавец | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.06.2026 | 180 000 ₽ | Хабаровский край | babka | |||
| 03.07.2026 | 200 000 ₽ | Челябинская область | autonomer74 | |||
| 30.06.2026 | 150 000 ₽ | Смоленская область | babka | |||
| 26.06.2026 | 100 000 ₽ | Хабаровский край | babka | |||
| 30.06.2026 | 100 000 ₽ | Приморский край | babka | |||
| 09.05.2021 | 110 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 440 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 200 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 170 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 255 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 370 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 655 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 190 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 285 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 350 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 400 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 410 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 530 000 ₽ | Москва | x000xx00 | |||
| 09.05.2021 | 835 000 ₽ | Москва | GoldNumber | |||
| 09.05.2021 | 310 000 ₽ | Москва | GoldNumber |
Больше объявлений нет
Ошибка при загрузке