250 000 ₽
Гос номера в Краснодаре
- 2 615 предложений
- Цены без накруток
- Сделки без посредников
200 000 ₽
40 000 ₽
SeIg
Есть фото
210 000 ₽
Maxfm666
Есть фото
130 000 ₽
350 000 ₽
170 000 ₽
130 000 ₽
200 000 ₽
170 000 ₽
25 000 ₽
450 000 ₽
100 000 ₽
120 000 ₽
750 000 ₽
| Дата | Номер | Цена | Регион | Продавец | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.08.21 | 250 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 13.08.21 | 200 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 11.08.21 | 40 000 ₽ | Адыгея | SeIg | |||
| 11.08.21 | 210 000 ₽ | Краснодарский край | Maxfm666 | |||
| 09.08.21 | 130 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 09.08.21 | 350 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 09.08.21 | 170 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 07.08.21 | 130 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 06.08.21 | 200 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 04.08.21 | 170 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 04.08.21 | 25 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 30.07.21 | 450 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 30.07.21 | 100 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 30.07.21 | 120 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр | |||
| 30.07.21 | 750 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр |
Больше объявлений нет
Ошибка при загрузке