235 000 ₽
Гос номера в Краснодарском крае
- 1 368 предложений
- Цены без накруток
- Сделки без посредников
130 000 ₽
200 000 ₽
455 000 ₽
235 000 ₽
135 000 ₽
245 000 ₽
215 000 ₽
220 000 ₽
220 000 ₽
255 000 ₽
230 000 ₽
206 000 ₽
215 000 ₽
320 000 ₽
| Дата | Номер | Цена | Регион | Продавец | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2023 | 235 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 04.08.2023 | 130 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 31.07.2023 | 200 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 28.07.2023 | 455 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 26.07.2023 | 235 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 22.07.2023 | 135 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 20.07.2023 | 245 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 20.07.2023 | 215 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 18.07.2023 | 220 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 18.07.2023 | 220 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 13.07.2023 | 255 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 10.07.2023 | 230 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 10.07.2023 | 206 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 30.06.2023 | 215 000 ₽ | Краснодарский край | Aleks23 | |||
| 30.06.2023 | 320 000 ₽ | Краснодарский край | номеррр |
Больше объявлений нет
Ошибка при загрузке